رسانه هایی با موضوع شیمی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
غلظت | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 5,401 |
|
|
عوامل موثر بر سرعت واکنش | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 6,433 |
|
|
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص | انیمیشن | شیمی 3 | 5,420 |
|
|
واکنش منیزیم با اکسیژن | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 10,735 |
|
|
شناساگر | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 6,415 |
|
|
واکنش اسید و باز | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 8,600 |
|
|
ساختار ترکیبات آلی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 6,581 |
|
|
جدول تناوبی | انیمیشن | شیمی 2 | 14,159 |
|
|
انواع اوربیتال | انیمیشن | شیمی 2 | 8,499 |
|
|
طیف نشری خطی هیدروژن | انیمیشن | شیمی 2 | 12,757 |
|
|
واکنش تجزیه | انیمیشن | شیمی 3 | 6,012 |
|
|
الکترولیت و غیر الکترولیت | انیمیشن | شیمی 2 | 7,832 |
|
|
واکنش سدیم با آب | انیمیشن | شیمی 3 | 8,218 |
|
|
واکنش فسفر سفید با اکسیژن | انیمیشن | شیمی 3 | 6,143 |
|
|
شناساگر | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 5,546 |
|
|
کشش سطحی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 8,851 |
|
|
ساختار ترکیبات آلی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 9,431 |
|
|
آزمایش رادرفورد | انیمیشن | شیمی 2 | 11,991 |
|
شیمی پیش دانشگاهی | پیوند | شیمی پیش دانشگاهی | 13,779 |
|
شیمی3 | پیوند | شیمی 3 | 17,681 |

