رسانه هایی با موضوع علوم
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
پریسکوپ | فیلم | علوم سوم ابتدایی | 2,416 | |
پستانداران | فیلم | علوم سوم ابتدایی | 4,107 | |
چاه آب | فیلم | علوم سوم ابتدایی | 2,477 | |
چراغ قرمز | انیمیشن | علوم دوم ابتدایی | 1,407 | |
چرخش ماه به دور زمین | انیمیشن | علوم چهارم ابتدایی | 4,026 | |
چرخه آب | انیمیشن | 20,015 | ||
چرخه آب | فیلم | علوم سوم ابتدایی | 3,102 | |
چرخه غذایی 1 | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 2,828 | |
چشمه نور 1 | انیمیشن | علوم دوم ابتدایی | 1,493 | |
چشمه نور 2 | انیمیشن | علوم دوم ابتدایی | 1,564 | |
چشمههای نور | فیلم | علوم پنجم ابتدایی | 3,908 | |
چه زمانهایی باید دستها را شست | انیمیشن | علوم اول ابتدایی | 1,846 | |
چگالی | انیمیشن | 10,190 | ||
چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 2,101 | |
چگونگی تشکیل ابر | فیلم | علوم سوم ابتدایی | 4,135 | |
چگونگی تشکیل باد | فیلم | علوم دوم ابتدایی | 3,452 | |
چگونگی تولید صدا | فیلم | علوم دوم ابتدایی | 2,818 | |
چگونگی جمعآوری اطلاعات از فسیل | فیلم | علوم پنجم ابتدایی | 9,000 | |
چگونگی ذخیره کردن انرژی | فیلم | علوم چهارم ابتدایی | 5,081 | |
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 6,808 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر