انیمیشن های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | قالب | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
سطح شیبدار | 119 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 8,626 |
|
|
ماشین آتوود | 128 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 6,710 |
|
|
سایه ونیم سایه | 69 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 8,347 |
|
|
قانون اهم | 135 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 6,717 |
|
|
شکست نور2 | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 5,529 |
|
|
شکست نور 1 | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 5,832 |
|
|
بازتاب در آینه تخت | 70 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 8,541 |
|
|
اسید های ضعیف و قوی | 72 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 11,028 |
|
|
اثر تغییر دما بر تعادل | 96 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 7,423 |
|
|
اثر تغییر فشار بر تعادل | 89 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,602 |
|
|
اثر تغییر غلظت بر تعادل | 81 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 4,993 |
|
|
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب | 24 کیلو بایت | SWF | شیمی 3 | 5,937 |
|
|
سلول های گالوانی zn - cu | 6 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 6,289 |
|
|
آینه ها | 66 کیلو بایت | SWF | 33,862 | |
|
|
کاربرد عدسی | 272 کیلو بایت | SWF | 31,839 | |
|
|
امواج صوتی | 65 کیلو بایت | SWF | علوم دوم راهنمایی | 15,928 |
|
|
طول موج | 60 کیلو بایت | SWF | 13,713 | |
|
|
نیروی مقاوم | 120 کیلو بایت | SWF | 15,096 | |
|
|
قرقره ثابت | 111 کیلو بایت | SWF | 17,287 | |
|
|
غلظت | 48 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,376 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر