انیمیشن های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | قالب | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
تاریخجه برق | 339 کیلو بایت | SWF | 5,265 | |
|
|
آزمایش فرانکلین | 68 کیلو بایت | SWF | 5,293 | |
|
|
شارش بار در سطوح کروی | 49 کیلو بایت | SWF | 4,258 | |
|
|
شارش بار در سطوح مختلف | 33 کیلو بایت | SWF | 4,164 | |
|
|
خطوط میدان | 96 کیلو بایت | SWF | 4,380 | |
|
|
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار | 32 کیلو بایت | SWF | 4,671 | |
|
|
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی | 15 کیلو بایت | SWF | 4,407 | |
|
|
ساختار اتم | 138 کیلو بایت | SWF | 11,240 | |
|
|
لایه های والانس و جهش الکترون | 15,700 کیلو بایت | SWF | 5,365 | |
|
|
آزمایش دوشکاف یانگ | 82 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 10,720 |
|
|
تابش جسم سیاه | 152 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 6,137 |
|
|
موج طولی | 61 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,947 |
|
|
موج عرضی 2 | 61 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,278 |
|
|
موج عرضی 1 | 92 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 4,709 |
|
|
حرکت پرتابه ای | 122 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 6,863 |
|
|
کد مقاومت | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,823 |
|
|
مقاومت الکتریکی | 63 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 7,025 |
|
|
نمودارهای حرکتی | 67 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 5,234 |
|
|
بردار | 106 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 6,894 |
|
|
تجزیه بردار | 104 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 10,999 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر