رسانه هایی با موضوع علوم
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
| 
             | 
                  رشد پیله | انیمیشن | علوم چهارم ابتدایی | 19,645 | 
| 
             | 
                  تقسیم سلول | انیمیشن | علوم چهارم ابتدایی | 35,769 | 
| 
             | 
                  عوامل کاهش وافزایش جمعیت | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 24,738 | 
| 
             | 
                  زنجیره غذایی 2 | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 25,579 | 
| 
             | 
                  راههای انتقال بیماری | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 26,133 | 
| 
             | 
                  مراحل رشد باکتری | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 18,853 | 
| 
             | 
                  زلزله | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 31,924 | 
| 
             | 
                  تشکیل فسیل | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 27,106 | 
| 
             | 
                  کشش فنر | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 13,715 | 
| 
             | 
                  تعادل | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 14,546 | 
| 
             | 
                  نیرو | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 17,535 | 
| 
             | 
                  بخار آب | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 17,752 | 
| 
             | 
                  حرکت ملکولها | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 16,307 | 
| 
             | 
                  حل شدن | انیمیشن | علوم پنجم ابتدایی | 14,388 | 
| 
             | 
                  پرتو اشیاء | انیمیشن | 8,466 | |
| 
             | 
                  موج الکترومغناطیسی | انیمیشن | 11,767 | |
| 
             | 
                  کاربرد عدسی وآینه ها | انیمیشن | 24,948 | |
| 
             | 
                  جسم غیر منیر | انیمیشن | 11,794 | |
| 
             | 
                  تشکیل سایه | انیمیشن | 14,389 | |
| 
             | 
                  بازتاب نور | انیمیشن | 11,758 | 
- صفحه اول »
 - صفحه قبل ›
 - …
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - ‹ صفحه بعد
 - « صفحه آخر