انیمیشن های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | قالب | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
سطح شیبدار | 119 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 8,678 |
|
|
ماشین آتوود | 128 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 6,735 |
|
|
سایه ونیم سایه | 69 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 8,375 |
|
|
قانون اهم | 135 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 6,757 |
|
|
شکست نور2 | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 5,563 |
|
|
شکست نور 1 | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 5,864 |
|
|
بازتاب در آینه تخت | 70 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 8,570 |
|
|
اسید های ضعیف و قوی | 72 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 11,056 |
|
|
اثر تغییر دما بر تعادل | 96 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 7,454 |
|
|
اثر تغییر فشار بر تعادل | 89 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,635 |
|
|
اثر تغییر غلظت بر تعادل | 81 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,063 |
|
|
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب | 24 کیلو بایت | SWF | شیمی 3 | 5,980 |
|
|
سلول های گالوانی zn - cu | 6 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 6,322 |
|
|
آینه ها | 66 کیلو بایت | SWF | 33,915 | |
|
|
کاربرد عدسی | 272 کیلو بایت | SWF | 31,882 | |
|
|
امواج صوتی | 65 کیلو بایت | SWF | علوم دوم راهنمایی | 15,965 |
|
|
طول موج | 60 کیلو بایت | SWF | 13,748 | |
|
|
نیروی مقاوم | 120 کیلو بایت | SWF | 15,126 | |
|
|
قرقره ثابت | 111 کیلو بایت | SWF | 17,325 | |
|
|
غلظت | 48 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,403 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر