انیمیشن های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
نام | حجم | قالب | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|---|
سطح شیبدار | 119 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 8,399 | |
ماشین آتوود | 128 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 6,477 | |
سایه ونیم سایه | 69 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 8,100 | |
قانون اهم | 135 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 6,533 | |
شکست نور2 | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 5,347 | |
شکست نور 1 | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 5,638 | |
بازتاب در آینه تخت | 70 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 8,348 | |
اسید های ضعیف و قوی | 72 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 10,782 | |
اثر تغییر دما بر تعادل | 96 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 7,217 | |
اثر تغییر فشار بر تعادل | 89 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,362 | |
اثر تغییر غلظت بر تعادل | 81 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 4,749 | |
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب | 24 کیلو بایت | SWF | شیمی 3 | 5,726 | |
سلول های گالوانی zn - cu | 6 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 6,044 | |
آینه ها | 66 کیلو بایت | SWF | 33,569 | ||
کاربرد عدسی | 272 کیلو بایت | SWF | 31,615 | ||
امواج صوتی | 65 کیلو بایت | SWF | علوم دوم راهنمایی | 15,668 | |
طول موج | 60 کیلو بایت | SWF | 13,431 | ||
نیروی مقاوم | 120 کیلو بایت | SWF | 14,815 | ||
قرقره ثابت | 111 کیلو بایت | SWF | 17,049 | ||
غلظت | 48 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,162 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر