رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
عدسی مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,622 | |
عملکرد تلسکوپ | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,358 | |
عملکرد دیود | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,766 | |
عوامل مؤثر بر مقاومت | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,246 | |
فازور در نوسانات | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,652 | |
فرآیند ترمودینامیکی | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,028 | |
فشار | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,468 | |
فشار p-v دیاگرام | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,365 | |
فشار گاز و برخورد مولکولها | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,906 | |
فنر | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,320 | |
فنر | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,333 | |
فیزیک 1(بارع سازان) | پیوند | فیزیک 1 | 15,821 | |
فیزیک 2(ثمین تراشه) | پیوند | فیزیک 2 | 12,508 | |
فیزیک 3(ثمین تراشه) | پیوند | فیزیک 3 | 13,811 | |
فیزیک هنرستان | پیوند | فیزیک هنرستان | 15,057 | |
فیزیک پیش دانشگاهی | پیوند | فیزیک پیشدانشگاهی | 21,232 | |
فیزیک(سمیع رایان) | پیوند | 14,627 | ||
فیلتر بالاگذر | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,355 | |
فیلتر پایینگذر | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,199 | |
قانون اهم | انیمیشن | فیزیک 2 | 6,559 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر