رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
|
عنوان |
نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
طیفسنج جرمی، حرکت بار در میدان الکتریکی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,492 |
|
|
طیف الکترومغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,695 |
|
|
ضریب شکست شیشه | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,655 |
|
|
ضریب اصطکاک ایستایی | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,751 |
|
|
ضربان، طول موج و فرکانس صوت | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,886 |
|
|
ضربان چیست؟ | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,530 |
|
|
ضرب نقطهای | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,658 |
|
|
ضرب برداری | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,737 |
|
|
ضرب اسکالر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,678 |
|
|
شکل موج اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,433 |
|
|
شکست نور2 | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 5,565 |
|
|
شکست نور در سطح تخت | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,684 |
|
|
شکست نور 1 | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 5,866 |
|
|
شناگر رودخانه | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,931 |
|
|
شتاب سطح شیبدار | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,601 |
|
|
شارژ و دشارژ جریان مستقیم سلف | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,820 |
|
|
شارژ مدار RC | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,425 |
|
|
شارژ سلف | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,435 |
|
|
شارژ خازن | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,943 |
|
|
شارش بار در رسانا | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,380 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر