رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
|
عنوان |
نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
فیزیک(سمیع رایان) | پیوند | 14,954 | |
|
فیزیک پیش دانشگاهی | پیوند | فیزیک پیشدانشگاهی | 21,605 |
|
فیزیک هنرستان | پیوند | فیزیک هنرستان | 15,350 |
|
فیزیک 3(ثمین تراشه) | پیوند | فیزیک 3 | 14,033 |
|
فیزیک 2(ثمین تراشه) | پیوند | فیزیک 2 | 12,733 |
|
فیزیک 1(بارع سازان) | پیوند | فیزیک 1 | 16,052 |
|
|
فنر | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,597 |
|
|
فنر | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,571 |
|
|
فشار گاز و برخورد مولکولها | انیمیشن | فیزیک 2 | 2,126 |
|
|
فشار p-v دیاگرام | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,571 |
|
|
فشار | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,668 |
|
|
فرآیند ترمودینامیکی | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,255 |
|
|
فازور در نوسانات | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,861 |
|
|
عوامل مؤثر بر مقاومت | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,432 |
|
|
عملکرد دیود | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,974 |
|
|
عملکرد تلسکوپ | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,574 |
|
|
عدسی مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,002 |
|
|
عدسی مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,884 |
|
|
عدسی محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,932 |
|
|
عدسی محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,065 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر





