رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) |
تعداد بازدید |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,415 |
|
|
شکل موج اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,417 |
|
|
جریان القایی در قالب مستطیلی در اثر شار مغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,418 |
|
|
انطباق دو نوسان | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,420 |
|
|
تغییر فاز در انتشار امواج (1) | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,423 |
|
|
پتانسیل الکتریکی اطراف بار منفی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,425 |
|
|
نیروی وارد بر بار الکتریکی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,426 |
|
|
شارژ سلف | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,426 |
|
|
قانون بویل | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,434 |
|
|
نوسانات مدار LC | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,435 |
|
|
مقاومت ویژه | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,437 |
|
|
نمودارهای جابجایی، سرعت و شتاب در حرکت یکنواخت | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,442 |
|
|
شار مغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,442 |
|
|
تفریق بردارها | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,446 |
|
|
اثر متقابل اجسام باردار | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,446 |
|
|
پارامترهای مختلف نوسان جسم | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,446 |
|
|
تغییر فاز در انتشار امواج (2) | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,446 |
|
|
آشنایی با اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,450 |
|
|
حوزه نیروی جاذبه | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,451 |
|
|
آهنربا | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,454 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر