رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
|
عنوان |
نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
شارش بار در رسانا | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,620 |
|
|
شار و سطح آن | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,341 |
|
|
شار مغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,452 |
|
|
سیستم دکارتی بردارها | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,592 |
|
|
سلف در جریان متناوب (2) | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,308 |
|
|
سلف در جریان متناوب (1) | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,566 |
|
|
سقوط آزاد | انیمیشن | فیزیک 2 | 2,017 |
|
|
سطح شیبدار | انیمیشن | فیزیک 2 | 8,686 |
|
|
سایه ونیم سایه | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 8,383 |
|
|
ساختار موتور جریان مستقیم | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,561 |
|
|
ساختار موتور جریان متناوب | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,485 |
|
|
ساختار انواع نیروگاه | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,607 |
|
|
زنگ الکتریکی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,600 |
|
|
زنگ اخبار ساده | انیمیشن | فیزیک 3 | 2,471 |
|
|
زاویه تابش خورشید | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,944 |
|
|
زاویه تابش خورشید | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,151 |
|
|
رزونانس در مدار lc | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,419 |
|
|
رابطه بین میدان و مؤلفه سطح | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,272 |
|
|
ذرهبین | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,907 |
|
|
دیسک رولند | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,728 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر