رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
شارژ مدار RC | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,228 | |
شارژ و دشارژ جریان مستقیم سلف | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,582 | |
شتاب سطح شیبدار | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,398 | |
شناگر رودخانه | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,714 | |
شکست نور 1 | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 5,639 | |
شکست نور در سطح تخت | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,466 | |
شکست نور2 | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 5,349 | |
شکل موج اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,198 | |
ضرب اسکالر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,486 | |
ضرب برداری | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,543 | |
ضرب نقطهای | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,433 | |
ضربان چیست؟ | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,342 | |
ضربان، طول موج و فرکانس صوت | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,684 | |
ضریب اصطکاک ایستایی | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,568 | |
ضریب شکست شیشه | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,424 | |
طیف الکترومغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,388 | |
طیفسنج جرمی، حرکت بار در میدان الکتریکی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,254 | |
عدسی محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,685 | |
عدسی محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,826 | |
عدسی مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,683 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر