رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
یکان، دهگان اعداد (1) | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,761 | |
کسر (2) | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 3,050 | |
کسر (1) | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,883 | |
ضرب یک رقمی در دو رقمی با یکان صفر | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,349 | |
ضرب دو رقمی در یک رقمی | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 4,694 | |
ضرب دو رقمی | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,532 | |
ضرب چند رقمی | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,174 | |
ضرب اعداد | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,354 | |
ضرب | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,364 | |
شعاع و قطر دایره | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 9,625 | |
رسم دایره | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,715 | |
خواندن ساعت در بعد از ظهر | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,072 | |
خواندن ساعت | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,571 | |
خواندن دقیقههای ساعت | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,519 | |
خطوط متقاطع | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,750 | |
خط موازی | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,763 | |
خاصیت ضرب (5) | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,969 | |
هوش و سرگرمی | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,679 | |
خاصیت ضرب (4) | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,656 | |
خاصیت ضرب (3) | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 1,715 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر