رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
مقایسه کسر | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 3,476 |
|
|
مفهوم هماندازه بودن | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,758 |
|
|
مفهوم محیط | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 4,011 |
|
|
حجم | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 3,119 |
|
|
مفهوم چند برابر | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,702 |
|
|
معرفی مکعب مستطیل | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,775 |
|
|
معرفی مکعب مربع | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,722 |
|
|
معرفی مساحت | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,851 |
|
|
معرفی محیط | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,667 |
|
|
معرفی گوشه راست | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,408 |
|
|
معرفی گوشه | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,438 |
|
|
معرفی قطر | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,699 |
|
|
چند ضلعی | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,444 |
|
|
پاره خط | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,527 |
|
|
معرفی هزار | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,930 |
|
|
مثلث متساویالساقین و متساویالاضلاع | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,758 |
|
|
کسر و درصد | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 3,066 |
|
|
جمع و تفریق | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,785 |
|
|
جعبه درصد | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,491 |
|
|
آموزش اعداد | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,398 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر