فیلم های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
پراکندگی | 7,639 کیلو بایت | 1,050 | |
|
|
پیشگیری از حوادث | 10,161 کیلو بایت | 1,011 | |
|
|
استتار | 10,218 کیلو بایت | 1,389 | |
|
|
پناهگاه | 9,624 کیلو بایت | 861 | |
|
|
حفاظت | 9,491 کیلو بایت | 919 | |
|
|
کنترل خسارت | 7,971 کیلو بایت | 938 | |
|
|
ایجاد دود | 9,419 کیلو بایت | 1,018 | |
|
|
استحکامات | 5,939 کیلو بایت | 933 | |
|
|
انضباط استتار | 7,623 کیلو بایت | 1,166 | |
|
|
چرا پدافند غیرعامل لازم است؟ | 7,947 کیلو بایت | 1,003 | |
|
|
زمین مناسب | 15,795 کیلو بایت | 1,352 | |
|
|
چیدمان وسایل منزل | 24,170 کیلو بایت | 1,749 | |
|
|
زلزله در کلاس | 13,258 کیلو بایت | 1,787 | |
|
|
دفاع پنهان | 34,404 کیلو بایت | 1,059 | |
|
|
ساخت ماکت | 46,045 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 14,218 |
|
|
طراحی و ساخت ساک دستی | 33,074 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 9,103 |
|
|
سبزیکاری | 32,432 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 8,412 |
|
|
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار | 38,257 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 9,229 |
|
|
طراحی و ساخت ماکت سازه | 42,738 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 8,500 |
|
|
طراحی و ساخت خودروی کشی | 32,708 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 11,657 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر