فیلم های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
پراکندگی | 7,639 کیلو بایت | 1,042 | |
|
|
پیشگیری از حوادث | 10,161 کیلو بایت | 998 | |
|
|
استتار | 10,218 کیلو بایت | 1,384 | |
|
|
پناهگاه | 9,624 کیلو بایت | 852 | |
|
|
حفاظت | 9,491 کیلو بایت | 913 | |
|
|
کنترل خسارت | 7,971 کیلو بایت | 921 | |
|
|
ایجاد دود | 9,419 کیلو بایت | 1,011 | |
|
|
استحکامات | 5,939 کیلو بایت | 927 | |
|
|
انضباط استتار | 7,623 کیلو بایت | 1,159 | |
|
|
چرا پدافند غیرعامل لازم است؟ | 7,947 کیلو بایت | 993 | |
|
|
زمین مناسب | 15,795 کیلو بایت | 1,344 | |
|
|
چیدمان وسایل منزل | 24,170 کیلو بایت | 1,742 | |
|
|
زلزله در کلاس | 13,258 کیلو بایت | 1,767 | |
|
|
دفاع پنهان | 34,404 کیلو بایت | 1,052 | |
|
|
ساخت ماکت | 46,045 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 14,148 |
|
|
طراحی و ساخت ساک دستی | 33,074 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 9,065 |
|
|
سبزیکاری | 32,432 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 8,368 |
|
|
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار | 38,257 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 9,191 |
|
|
طراحی و ساخت ماکت سازه | 42,738 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 8,466 |
|
|
طراحی و ساخت خودروی کشی | 32,708 کیلو بایت | کار و فناوری ششم ابتدایی | 11,623 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر