فیلم های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
نام | حجم | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
اسکان (2) | 13,431 کیلو بایت | 909 | ||
اسکان (1) | 6,954 کیلو بایت | 883 | ||
درمانگاه اضطراری | 14,350 کیلو بایت | 1,021 | ||
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) | 18,958 کیلو بایت | 786 | ||
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) | 10,930 کیلو بایت | 781 | ||
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) | 12,630 کیلو بایت | 1,100 | ||
تحرک و جابجایی | 11,630 کیلو بایت | 822 | ||
اختفاء | 7,746 کیلو بایت | 976 | ||
ماکت فریبنده | 9,396 کیلو بایت | 913 | ||
وقوع زلزله | 8,412 کیلو بایت | 1,015 | ||
فریب | 9,553 کیلو بایت | 854 | ||
موانع | 9,121 کیلو بایت | 812 | ||
مکانیابی | 7,314 کیلو بایت | 958 | ||
خاموشی | 6,460 کیلو بایت | 784 | ||
امداد و نجات | 7,427 کیلو بایت | 902 | ||
اعلام خبر | 10,134 کیلو بایت | 754 | ||
اطفاء حریق | 9,348 کیلو بایت | 894 | ||
مراکز حساس | 6,272 کیلو بایت | 751 | ||
ایمنی | 10,047 کیلو بایت | 850 | ||
جایگزینی | 9,171 کیلو بایت | 770 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر