فیلم های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
نام | حجم | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
سوختگی (1) | 7,438 کیلو بایت | 1,451 | ||
شوک | 6,968 کیلو بایت | 1,174 | ||
زخمها و خونریزیها | 13,319 کیلو بایت | 1,156 | ||
حمل مصدوم (4) | 3,358 کیلو بایت | 1,167 | ||
حمل مصدوم (3) | 7,925 کیلو بایت | 1,002 | ||
حمل مصدوم (2) | 9,778 کیلو بایت | 979 | ||
حمل مصدوم (1) | 6,033 کیلو بایت | 1,098 | ||
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) | 5,024 کیلو بایت | 991 | ||
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) | 5,599 کیلو بایت | 914 | ||
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) | 4,626 کیلو بایت | 1,013 | ||
آسیبهای استخوانی و مفاصل | 5,492 کیلو بایت | 1,055 | ||
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) | 13,469 کیلو بایت | 1,179 | ||
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) | 18,932 کیلو بایت | 2,597 | ||
آمادگی سازهای و غیرسازهای قبل از مانور مدارس(2) | 13,948 کیلو بایت | 1,005 | ||
آمادگی سازهای و غیرسازهای قبل از مانور مدارس(1) | 13,016 کیلو بایت | 885 | ||
ارزیابی، جستجو و نجات (4) | 9,630 کیلو بایت | 891 | ||
ارزیابی، جستجو و نجات (3) | 14,641 کیلو بایت | 851 | ||
ارزیابی، جستجو و نجات (2) | 10,009 کیلو بایت | 811 | ||
ارزیابی، جستجو و نجات (1) | 8,786 کیلو بایت | 849 | ||
کنترل محیطی و اطفاء حریق | 12,789 کیلو بایت | 1,043 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر