انیمیشن های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | قالب | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
تاریخجه برق | 339 کیلو بایت | SWF | 5,268 | |
|
|
آزمایش فرانکلین | 68 کیلو بایت | SWF | 5,295 | |
|
|
شارش بار در سطوح کروی | 49 کیلو بایت | SWF | 4,259 | |
|
|
شارش بار در سطوح مختلف | 33 کیلو بایت | SWF | 4,166 | |
|
|
خطوط میدان | 96 کیلو بایت | SWF | 4,384 | |
|
|
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار | 32 کیلو بایت | SWF | 4,675 | |
|
|
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی | 15 کیلو بایت | SWF | 4,409 | |
|
|
ساختار اتم | 138 کیلو بایت | SWF | 11,243 | |
|
|
لایه های والانس و جهش الکترون | 15,700 کیلو بایت | SWF | 5,368 | |
|
|
آزمایش دوشکاف یانگ | 82 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 10,721 |
|
|
تابش جسم سیاه | 152 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 6,141 |
|
|
موج طولی | 61 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,950 |
|
|
موج عرضی 2 | 61 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,280 |
|
|
موج عرضی 1 | 92 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 4,715 |
|
|
حرکت پرتابه ای | 122 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 6,864 |
|
|
کد مقاومت | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,833 |
|
|
مقاومت الکتریکی | 63 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 7,029 |
|
|
نمودارهای حرکتی | 67 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 5,236 |
|
|
بردار | 106 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 6,895 |
|
|
تجزیه بردار | 104 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 11,000 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر