انیمیشن های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
نام | حجم | قالب | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|---|
تاریخجه برق | 339 کیلو بایت | SWF | 4,957 | ||
آزمایش فرانکلین | 68 کیلو بایت | SWF | 5,087 | ||
شارش بار در سطوح کروی | 49 کیلو بایت | SWF | 4,051 | ||
شارش بار در سطوح مختلف | 33 کیلو بایت | SWF | 3,920 | ||
خطوط میدان | 96 کیلو بایت | SWF | 4,176 | ||
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار | 32 کیلو بایت | SWF | 4,479 | ||
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی | 15 کیلو بایت | SWF | 4,169 | ||
ساختار اتم | 138 کیلو بایت | SWF | 10,987 | ||
لایه های والانس و جهش الکترون | 15,700 کیلو بایت | SWF | 5,146 | ||
آزمایش دوشکاف یانگ | 82 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 10,483 | |
تابش جسم سیاه | 152 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,891 | |
موج طولی | 61 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,727 | |
موج عرضی 2 | 61 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,062 | |
موج عرضی 1 | 92 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 4,431 | |
حرکت پرتابه ای | 122 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 6,650 | |
کد مقاومت | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 5,550 | |
مقاومت الکتریکی | 63 کیلو بایت | SWF | فیزیک 3 | 6,773 | |
نمودارهای حرکتی | 67 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 5,016 | |
بردار | 106 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 6,600 | |
تجزیه بردار | 104 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 10,722 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر