رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان |
نوع رسانه |
ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
میدان مغناطیس پیچه | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,618 |
|
|
شارش بار در رسانا | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,621 |
|
|
اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,426 |
|
|
آشنایی با اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,464 |
|
|
بار در میدان الکتریکی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,408 |
|
|
اتصال موازی خازن | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,652 |
|
|
القای جریان الکتریکی، قانون فارادی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,400 |
|
|
باردار کردن جسم به روش القا | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,623 |
|
|
انرژی خورشیدی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,618 |
|
|
آهنربا | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,466 |
|
|
برآیند نیروی الکتریکی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,673 |
|
|
پتانسیل الکتریکی اطراف بار مثبت | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,352 |
|
|
پتانسیل الکتریکی اطراف بار منفی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,435 |
|
|
ترانسفورماتور | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,351 |
|
|
تئوریه اولیه موتورهای الکتریکی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,674 |
|
|
تئوری گاوس در فضا | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,526 |
|
|
تئوری یانگ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,466 |
|
|
گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,485 |
|
|
مسیر بار مثبت چرخان | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,472 |
|
|
توان مصرفی مقاومت | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,374 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر