رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
تجزیه بردار به مؤلفههای افقی و عمودی | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,574 |
|
|
تاری دید | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,656 |
|
|
عملکرد تلسکوپ | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,506 |
|
|
برآیند دو بردار | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,563 |
|
|
آینه مورب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,421 |
|
|
آینه مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,743 |
|
|
آینه مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,721 |
|
|
آینه محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,837 |
|
|
آینه محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,806 |
|
|
انعکاس و شکست نور | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,592 |
|
|
اندازهگیری در درجات کوچک | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,561 |
|
|
انحراف نور از سطح | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,609 |
|
|
اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,740 |
|
|
آزمایش دوشکاف یانگ | انیمیشن | فیزیک 3 | 10,720 |
|
|
تابش جسم سیاه | انیمیشن | فیزیک 3 | 6,137 |
|
|
موج طولی | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,947 |
|
|
موج عرضی 2 | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,278 |
|
|
موج عرضی 1 | انیمیشن | فیزیک 3 | 4,709 |
|
|
حرکت پرتابه ای | انیمیشن | فیزیک 3 | 6,863 |
|
|
کد مقاومت | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,823 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر