رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
تجزیه بردار به مؤلفههای افقی و عمودی | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,376 | |
تاری دید | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,456 | |
عملکرد تلسکوپ | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,342 | |
برآیند دو بردار | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,394 | |
آینه مورب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,198 | |
آینه مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,581 | |
آینه مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,520 | |
آینه محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,653 | |
آینه محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,596 | |
انعکاس و شکست نور | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,412 | |
اندازهگیری در درجات کوچک | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,384 | |
انحراف نور از سطح | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,416 | |
اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,559 | |
آزمایش دوشکاف یانگ | انیمیشن | فیزیک 3 | 10,506 | |
تابش جسم سیاه | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,938 | |
موج طولی | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,751 | |
موج عرضی 2 | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,086 | |
موج عرضی 1 | انیمیشن | فیزیک 3 | 4,462 | |
حرکت پرتابه ای | انیمیشن | فیزیک 3 | 6,677 | |
کد مقاومت | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,579 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر