رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان |
نوع رسانه |
ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
موج عرضی 2 | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,315 |
|
|
موج طولی | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,989 |
|
|
تابش جسم سیاه | انیمیشن | فیزیک 3 | 6,181 |
|
|
آزمایش دوشکاف یانگ | انیمیشن | فیزیک 3 | 10,749 |
|
|
اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,761 |
|
|
انحراف نور از سطح | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,632 |
|
|
اندازهگیری در درجات کوچک | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,585 |
|
|
انعکاس و شکست نور | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,619 |
|
|
آینه محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,830 |
|
|
آینه محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,871 |
|
|
آینه مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,788 |
|
|
آینه مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,771 |
|
|
آینه مورب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,466 |
|
|
برآیند دو بردار | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,588 |
|
|
عملکرد تلسکوپ | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,543 |
|
|
تاری دید | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,693 |
|
|
تجزیه بردار به مؤلفههای افقی و عمودی | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,599 |
|
|
تجزیه نرمال یک بردار | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,765 |
|
|
تجزیه رنگها | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,664 |
|
|
ترکیب رنگها | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,618 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر