رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
|
عنوان |
نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,733 |
|
|
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,871 |
|
|
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,682 |
|
|
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن | انیمیشن | فیزیک 3 | 2,082 |
|
|
آزمایش دوشکاف یانگ | انیمیشن | فیزیک 3 | 10,750 |
|
|
آشنایی با اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,465 |
|
|
آهنربا | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,467 |
|
|
آونگ ساده | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,721 |
|
|
آونگ فوکو | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,616 |
|
|
آینه محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,831 |
|
|
آینه محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,871 |
|
|
آینه مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,788 |
|
|
آینه مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,772 |
|
|
آینه مورب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,466 |
|
|
اتصال سری خازن | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,522 |
|
|
اتصال سری دو نوسان | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,511 |
|
|
اتصال موازی خازن | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,654 |
|
|
اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,762 |
|
|
اثر داپلر | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,613 |
|
|
اثر فوتوالکتریک | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,763 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر