رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
مقایسه کسر | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 3,458 |
|
|
مفهوم هماندازه بودن | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,743 |
|
|
مفهوم محیط | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 3,936 |
|
|
حجم | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 3,105 |
|
|
مفهوم چند برابر | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,683 |
|
|
معرفی مکعب مستطیل | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,752 |
|
|
معرفی مکعب مربع | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,700 |
|
|
معرفی مساحت | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,832 |
|
|
معرفی محیط | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,651 |
|
|
معرفی گوشه راست | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,394 |
|
|
معرفی گوشه | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,415 |
|
|
معرفی قطر | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,683 |
|
|
چند ضلعی | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,422 |
|
|
پاره خط | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,507 |
|
|
معرفی هزار | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,903 |
|
|
مثلث متساویالساقین و متساویالاضلاع | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,740 |
|
|
کسر و درصد | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 3,034 |
|
|
جمع و تفریق | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,770 |
|
|
جعبه درصد | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,470 |
|
|
آموزش اعداد | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,381 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر