رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
تقارن | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,234 | |
تفریق یک رقمی | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,366 | |
تفریق سه رقمی از سه رقمی | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,410 | |
تفریق دو رقمی از سه رقمی | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,220 | |
تفریق دو رقمی از دو رقمی | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,315 | |
تفریق دو رقمی | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,103 | |
تفریق اعداد (20) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,517 | |
تفریق اعداد (19) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,248 | |
سودوکو (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,346 | |
سودوکو (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,288 | |
سودوکو (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,486 | |
اندازهگیری طول | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,442 | |
الگویابی (5) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,283 | |
الگویابی (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,277 | |
الگویابی (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,319 | |
الگویابی (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,400 | |
الگویابی (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,430 | |
یک در عمل تقسیم | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,674 | |
یادآوری تفریق | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,606 | |
نمودار ستونی | انیمیشن | ریاضی سوم ابتدایی | 2,808 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر