رسانه هایی با موضوع شیمی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
غلظت | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 5,411 |
|
|
عوامل موثر بر سرعت واکنش | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 6,443 |
|
|
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص | انیمیشن | شیمی 3 | 5,432 |
|
|
واکنش منیزیم با اکسیژن | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 10,749 |
|
|
شناساگر | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 6,424 |
|
|
واکنش اسید و باز | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 8,615 |
|
|
ساختار ترکیبات آلی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 6,588 |
|
|
جدول تناوبی | انیمیشن | شیمی 2 | 14,169 |
|
|
انواع اوربیتال | انیمیشن | شیمی 2 | 8,506 |
|
|
طیف نشری خطی هیدروژن | انیمیشن | شیمی 2 | 12,770 |
|
|
واکنش تجزیه | انیمیشن | شیمی 3 | 6,021 |
|
|
الکترولیت و غیر الکترولیت | انیمیشن | شیمی 2 | 7,841 |
|
|
واکنش سدیم با آب | انیمیشن | شیمی 3 | 8,226 |
|
|
واکنش فسفر سفید با اکسیژن | انیمیشن | شیمی 3 | 6,151 |
|
|
شناساگر | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 5,553 |
|
|
کشش سطحی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 8,862 |
|
|
ساختار ترکیبات آلی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 9,451 |
|
|
آزمایش رادرفورد | انیمیشن | شیمی 2 | 12,004 |
|
شیمی پیش دانشگاهی | پیوند | شیمی پیش دانشگاهی | 13,790 |
|
شیمی3 | پیوند | شیمی 3 | 17,695 |

