رسانه هایی با موضوع شیمی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
| 
             | 
                  غلظت | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 5,375 | 
| 
             | 
                  عوامل موثر بر سرعت واکنش | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 6,406 | 
| 
             | 
                  واکنش منیزیم با اکسیژن خالص | انیمیشن | شیمی 3 | 5,380 | 
| 
             | 
                  واکنش منیزیم با اکسیژن | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 10,664 | 
| 
             | 
                  شناساگر | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 6,388 | 
| 
             | 
                  واکنش اسید و باز | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 8,536 | 
| 
             | 
                  ساختار ترکیبات آلی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 6,549 | 
| 
             | 
                  جدول تناوبی | انیمیشن | شیمی 2 | 14,120 | 
| 
             | 
                  انواع اوربیتال | انیمیشن | شیمی 2 | 8,458 | 
| 
             | 
                  طیف نشری خطی هیدروژن | انیمیشن | شیمی 2 | 12,728 | 
| 
             | 
                  واکنش تجزیه | انیمیشن | شیمی 3 | 5,987 | 
| 
             | 
                  الکترولیت و غیر الکترولیت | انیمیشن | شیمی 2 | 7,807 | 
| 
             | 
                  واکنش سدیم با آب | انیمیشن | شیمی 3 | 8,189 | 
| 
             | 
                  واکنش فسفر سفید با اکسیژن | انیمیشن | شیمی 3 | 6,115 | 
| 
             | 
                  شناساگر | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 5,521 | 
| 
             | 
                  کشش سطحی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 8,803 | 
| 
             | 
                  ساختار ترکیبات آلی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 9,398 | 
| 
             | 
                  آزمایش رادرفورد | انیمیشن | شیمی 2 | 11,948 | 
                        | 
                  شیمی پیش دانشگاهی | پیوند | شیمی پیش دانشگاهی | 13,751 | 
                        | 
                  شیمی3 | پیوند | شیمی 3 | 17,659 | 

