رسانه هایی با موضوع شیمی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
غلظت | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 5,393 |
|
|
عوامل موثر بر سرعت واکنش | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 6,427 |
|
|
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص | انیمیشن | شیمی 3 | 5,409 |
|
|
واکنش منیزیم با اکسیژن | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 10,705 |
|
|
شناساگر | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 6,407 |
|
|
واکنش اسید و باز | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 8,586 |
|
|
ساختار ترکیبات آلی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 6,569 |
|
|
جدول تناوبی | انیمیشن | شیمی 2 | 14,144 |
|
|
انواع اوربیتال | انیمیشن | شیمی 2 | 8,490 |
|
|
طیف نشری خطی هیدروژن | انیمیشن | شیمی 2 | 12,748 |
|
|
واکنش تجزیه | انیمیشن | شیمی 3 | 6,005 |
|
|
الکترولیت و غیر الکترولیت | انیمیشن | شیمی 2 | 7,825 |
|
|
واکنش سدیم با آب | انیمیشن | شیمی 3 | 8,210 |
|
|
واکنش فسفر سفید با اکسیژن | انیمیشن | شیمی 3 | 6,135 |
|
|
شناساگر | انیمیشن | شیمی پیش دانشگاهی | 5,540 |
|
|
کشش سطحی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 8,832 |
|
|
ساختار ترکیبات آلی | انیمیشن | شیمی اول متوسطه | 9,418 |
|
|
آزمایش رادرفورد | انیمیشن | شیمی 2 | 11,978 |
|
شیمی پیش دانشگاهی | پیوند | شیمی پیش دانشگاهی | 13,769 |
|
شیمی3 | پیوند | شیمی 3 | 17,675 |

