رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
خواندن ساعت (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,701 | |
خواندن ساعت (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,510 | |
خواندن ساعت (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,645 | |
بیان کردن ساعت بهوسیله شمارش و شناخت عقربهها | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,590 | |
تشخیص ساعت و بیان آن | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,556 | |
ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,521 | |
یادگیری ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,754 | |
نوشتن ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,624 | |
شناخت ساعت و دقیقه | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,497 | |
شناخت ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,345 | |
شناخت اعداد ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,418 | |
ساعت (5) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,430 | |
ساعت (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,377 | |
ساعت (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,372 | |
ساعت (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,463 | |
ساعت (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,470 | |
شناخت اشکال (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,593 | |
شناخت اشکال (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,437 | |
شناخت اشکال (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,767 | |
شناخت اشکال (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,555 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر