رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
خواندن ساعت (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,844 |
|
|
خواندن ساعت (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,626 |
|
|
خواندن ساعت (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,768 |
|
|
بیان کردن ساعت بهوسیله شمارش و شناخت عقربهها | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,712 |
|
|
تشخیص ساعت و بیان آن | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,672 |
|
|
ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,663 |
|
|
یادگیری ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,908 |
|
|
نوشتن ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,755 |
|
|
شناخت ساعت و دقیقه | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,602 |
|
|
شناخت ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,438 |
|
|
شناخت اعداد ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,565 |
|
|
ساعت (5) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,552 |
|
|
ساعت (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,566 |
|
|
ساعت (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,500 |
|
|
ساعت (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,577 |
|
|
ساعت (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,617 |
|
|
شناخت اشکال (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,725 |
|
|
شناخت اشکال (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,614 |
|
|
شناخت اشکال (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,945 |
|
|
شناخت اشکال (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,678 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر