رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
خواندن ساعت (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,868 |
|
|
خواندن ساعت (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,651 |
|
|
خواندن ساعت (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,792 |
|
|
بیان کردن ساعت بهوسیله شمارش و شناخت عقربهها | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,738 |
|
|
تشخیص ساعت و بیان آن | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,694 |
|
|
ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,685 |
|
|
یادگیری ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,939 |
|
|
نوشتن ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,768 |
|
|
شناخت ساعت و دقیقه | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,623 |
|
|
شناخت ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,464 |
|
|
شناخت اعداد ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,587 |
|
|
ساعت (5) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,576 |
|
|
ساعت (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,601 |
|
|
ساعت (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,522 |
|
|
ساعت (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,602 |
|
|
ساعت (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,650 |
|
|
شناخت اشکال (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,751 |
|
|
شناخت اشکال (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,642 |
|
|
شناخت اشکال (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,969 |
|
|
شناخت اشکال (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,720 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر