رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
خواندن ساعت (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,873 |
|
|
خواندن ساعت (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,657 |
|
|
خواندن ساعت (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,798 |
|
|
بیان کردن ساعت بهوسیله شمارش و شناخت عقربهها | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,743 |
|
|
تشخیص ساعت و بیان آن | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,698 |
|
|
ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,690 |
|
|
یادگیری ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,945 |
|
|
نوشتن ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,773 |
|
|
شناخت ساعت و دقیقه | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,626 |
|
|
شناخت ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,470 |
|
|
شناخت اعداد ساعت | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,594 |
|
|
ساعت (5) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,580 |
|
|
ساعت (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,606 |
|
|
ساعت (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,532 |
|
|
ساعت (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,606 |
|
|
ساعت (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,655 |
|
|
شناخت اشکال (4) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,756 |
|
|
شناخت اشکال (3) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,649 |
|
|
شناخت اشکال (2) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,974 |
|
|
شناخت اشکال (1) | انیمیشن | ریاضی دوم ابتدایی | 1,727 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر