رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
شمارش اعداد (10) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,689 |
|
|
شمارش اعداد (9) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,808 |
|
|
شمارش اعداد (8) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,668 |
|
|
شمارش اعداد (7) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,734 |
|
|
شمارش اعداد (6) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,763 |
|
|
شمارش اعداد (5) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,880 |
|
|
شمارش اعداد (4) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,630 |
|
|
شمارش اعداد (3) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,764 |
|
|
شمارش اعداد (2) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,765 |
|
|
شمارش اعداد (1) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,699 |
|
|
شکلسازی با نقطه و خط | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,903 |
|
|
شمارش و الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,775 |
|
|
زاویهها | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,746 |
|
|
شمارش | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,850 |
|
|
شمارش | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,745 |
|
|
الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 2,034 |
|
|
جمع و تفریق اعداد کوچکتر از 20 با استفاده از شکل | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,996 |
|
|
جمع | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,734 |
|
|
الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,835 |
|
|
آموزش ساعت | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 2,070 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر