رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
شمارش اعداد (10) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,700 |
|
|
شمارش اعداد (9) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,819 |
|
|
شمارش اعداد (8) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,683 |
|
|
شمارش اعداد (7) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,746 |
|
|
شمارش اعداد (6) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,773 |
|
|
شمارش اعداد (5) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,893 |
|
|
شمارش اعداد (4) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,642 |
|
|
شمارش اعداد (3) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,779 |
|
|
شمارش اعداد (2) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,777 |
|
|
شمارش اعداد (1) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,710 |
|
|
شکلسازی با نقطه و خط | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,917 |
|
|
شمارش و الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,796 |
|
|
زاویهها | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,762 |
|
|
شمارش | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,859 |
|
|
شمارش | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,754 |
|
|
الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 2,051 |
|
|
جمع و تفریق اعداد کوچکتر از 20 با استفاده از شکل | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 2,012 |
|
|
جمع | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,746 |
|
|
الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,847 |
|
|
آموزش ساعت | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 2,082 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر