رسانه هایی با موضوع ریاضی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
شمارش اعداد (10) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,703 |
|
|
شمارش اعداد (9) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,821 |
|
|
شمارش اعداد (8) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,686 |
|
|
شمارش اعداد (7) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,748 |
|
|
شمارش اعداد (6) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,775 |
|
|
شمارش اعداد (5) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,895 |
|
|
شمارش اعداد (4) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,645 |
|
|
شمارش اعداد (3) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,781 |
|
|
شمارش اعداد (2) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,781 |
|
|
شمارش اعداد (1) | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,713 |
|
|
شکلسازی با نقطه و خط | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,919 |
|
|
شمارش و الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,801 |
|
|
زاویهها | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,766 |
|
|
شمارش | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,862 |
|
|
شمارش | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,756 |
|
|
الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 2,053 |
|
|
جمع و تفریق اعداد کوچکتر از 20 با استفاده از شکل | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 2,015 |
|
|
جمع | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,749 |
|
|
الگویابی | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 1,849 |
|
|
آموزش ساعت | انیمیشن | ریاضی اول ابتدایی | 2,086 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر