فیلم های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
نام | حجم | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
اسکان (2) | 13,431 کیلو بایت | 933 | ||
اسکان (1) | 6,954 کیلو بایت | 912 | ||
درمانگاه اضطراری | 14,350 کیلو بایت | 1,034 | ||
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) | 18,958 کیلو بایت | 805 | ||
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) | 10,930 کیلو بایت | 807 | ||
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) | 12,630 کیلو بایت | 1,123 | ||
تحرک و جابجایی | 11,630 کیلو بایت | 849 | ||
اختفاء | 7,746 کیلو بایت | 997 | ||
ماکت فریبنده | 9,396 کیلو بایت | 940 | ||
وقوع زلزله | 8,412 کیلو بایت | 1,036 | ||
فریب | 9,553 کیلو بایت | 876 | ||
موانع | 9,121 کیلو بایت | 828 | ||
مکانیابی | 7,314 کیلو بایت | 970 | ||
خاموشی | 6,460 کیلو بایت | 795 | ||
امداد و نجات | 7,427 کیلو بایت | 915 | ||
اعلام خبر | 10,134 کیلو بایت | 771 | ||
اطفاء حریق | 9,348 کیلو بایت | 913 | ||
مراکز حساس | 6,272 کیلو بایت | 763 | ||
ایمنی | 10,047 کیلو بایت | 879 | ||
جایگزینی | 9,171 کیلو بایت | 780 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر