فیلم های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
اسکان (2) | 13,431 کیلو بایت | 1,085 | |
|
|
اسکان (1) | 6,954 کیلو بایت | 1,104 | |
|
|
درمانگاه اضطراری | 14,350 کیلو بایت | 1,158 | |
|
|
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) | 18,958 کیلو بایت | 914 | |
|
|
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) | 10,930 کیلو بایت | 937 | |
|
|
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) | 12,630 کیلو بایت | 1,264 | |
|
|
تحرک و جابجایی | 11,630 کیلو بایت | 993 | |
|
|
اختفاء | 7,746 کیلو بایت | 1,120 | |
|
|
ماکت فریبنده | 9,396 کیلو بایت | 1,096 | |
|
|
وقوع زلزله | 8,412 کیلو بایت | 1,158 | |
|
|
فریب | 9,553 کیلو بایت | 1,014 | |
|
|
موانع | 9,121 کیلو بایت | 937 | |
|
|
مکانیابی | 7,314 کیلو بایت | 1,094 | |
|
|
خاموشی | 6,460 کیلو بایت | 914 | |
|
|
امداد و نجات | 7,427 کیلو بایت | 1,047 | |
|
|
اعلام خبر | 10,134 کیلو بایت | 878 | |
|
|
اطفاء حریق | 9,348 کیلو بایت | 1,020 | |
|
|
مراکز حساس | 6,272 کیلو بایت | 859 | |
|
|
ایمنی | 10,047 کیلو بایت | 1,016 | |
|
|
جایگزینی | 9,171 کیلو بایت | 901 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر