فیلم های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
اسکان (2) | 13,431 کیلو بایت | 1,095 | |
|
|
اسکان (1) | 6,954 کیلو بایت | 1,112 | |
|
|
درمانگاه اضطراری | 14,350 کیلو بایت | 1,173 | |
|
|
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) | 18,958 کیلو بایت | 923 | |
|
|
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) | 10,930 کیلو بایت | 953 | |
|
|
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) | 12,630 کیلو بایت | 1,277 | |
|
|
تحرک و جابجایی | 11,630 کیلو بایت | 1,006 | |
|
|
اختفاء | 7,746 کیلو بایت | 1,132 | |
|
|
ماکت فریبنده | 9,396 کیلو بایت | 1,110 | |
|
|
وقوع زلزله | 8,412 کیلو بایت | 1,171 | |
|
|
فریب | 9,553 کیلو بایت | 1,024 | |
|
|
موانع | 9,121 کیلو بایت | 948 | |
|
|
مکانیابی | 7,314 کیلو بایت | 1,114 | |
|
|
خاموشی | 6,460 کیلو بایت | 923 | |
|
|
امداد و نجات | 7,427 کیلو بایت | 1,058 | |
|
|
اعلام خبر | 10,134 کیلو بایت | 885 | |
|
|
اطفاء حریق | 9,348 کیلو بایت | 1,032 | |
|
|
مراکز حساس | 6,272 کیلو بایت | 881 | |
|
|
ایمنی | 10,047 کیلو بایت | 1,027 | |
|
|
جایگزینی | 9,171 کیلو بایت | 913 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر