فیلم های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
سوختگی (1) | 7,438 کیلو بایت | 1,598 | |
|
|
شوک | 6,968 کیلو بایت | 1,292 | |
|
|
زخمها و خونریزیها | 13,319 کیلو بایت | 1,271 | |
|
|
حمل مصدوم (4) | 3,358 کیلو بایت | 1,277 | |
|
|
حمل مصدوم (3) | 7,925 کیلو بایت | 1,121 | |
|
|
حمل مصدوم (2) | 9,778 کیلو بایت | 1,100 | |
|
|
حمل مصدوم (1) | 6,033 کیلو بایت | 1,213 | |
|
|
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) | 5,024 کیلو بایت | 1,139 | |
|
|
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) | 5,599 کیلو بایت | 1,024 | |
|
|
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) | 4,626 کیلو بایت | 1,126 | |
|
|
آسیبهای استخوانی و مفاصل | 5,492 کیلو بایت | 1,166 | |
|
|
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) | 13,469 کیلو بایت | 1,299 | |
|
|
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) | 18,932 کیلو بایت | 2,801 | |
|
|
آمادگی سازهای و غیرسازهای قبل از مانور مدارس(2) | 13,948 کیلو بایت | 1,141 | |
|
|
آمادگی سازهای و غیرسازهای قبل از مانور مدارس(1) | 13,016 کیلو بایت | 1,001 | |
|
|
ارزیابی، جستجو و نجات (4) | 9,630 کیلو بایت | 1,003 | |
|
|
ارزیابی، جستجو و نجات (3) | 14,641 کیلو بایت | 962 | |
|
|
ارزیابی، جستجو و نجات (2) | 10,009 کیلو بایت | 930 | |
|
|
ارزیابی، جستجو و نجات (1) | 8,786 کیلو بایت | 982 | |
|
|
کنترل محیطی و اطفاء حریق | 12,789 کیلو بایت | 1,201 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر