انیمیشن های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
| نام | حجم |
قالب |
ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی | 26 کیلو بایت | SWF | 5,246 | |
|
|
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت | 60 کیلو بایت | SWF | 4,104 | |
|
|
اثر دما بر مقاومت | 11 کیلو بایت | SWF | 5,313 | |
|
|
رنگ بندی مقاومتها | 43 کیلو بایت | SWF | 11,008 | |
|
|
کاربرد ابررسانا | 52 کیلو بایت | SWF | 4,604 | |
|
|
بیان مداری قانون اهم | 35 کیلو بایت | SWF | 3,815 | |
|
|
بیان فیزیکی قانون اهم | 214 کیلو بایت | SWF | 4,188 | |
|
|
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم | 10 کیلو بایت | SWF | 5,060 | |
|
|
چرخه قانون اهم | 77 کیلو بایت | SWF | 3,955 | |
|
|
مفهوم نموداری قانون اهم | 41 کیلو بایت | SWF | 4,490 | |
|
|
اتصال سری در مدار های الکتریکی | 11 کیلو بایت | SWF | 4,500 | |
|
|
استراتژی حل مسئله در مدرات سری | 22 کیلو بایت | SWF | 3,733 | |
|
|
پیاده سازی مدارات به صورت سری | 25 کیلو بایت | SWF | 3,366 | |
|
|
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات | 26 کیلو بایت | SWF | 3,678 | |
|
|
مشخصات مدارات سری | 17 کیلو بایت | SWF | 4,304 | |
|
|
معادل اتصال سری مقاومت ها | 107 کیلو بایت | SWF | 4,664 | |
|
|
مقسم ولتاژ | 30 کیلو بایت | SWF | 4,872 | |
|
|
تحلیل یک مدار سری | 6 کیلو بایت | SWF | 4,885 | |
|
|
مقاومت متغیر | 13 کیلو بایت | SWF | 5,209 | |
|
|
قانون ولتاژ کیرشهف | 120 کیلو بایت | SWF | 7,826 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر