انیمیشن های کمک آموزشی
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.
نام | حجم | قالب | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|---|
سطح شیبدار | 119 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 8,414 | |
ماشین آتوود | 128 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 6,489 | |
سایه ونیم سایه | 69 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 8,113 | |
قانون اهم | 135 کیلو بایت | SWF | فیزیک 2 | 6,546 | |
شکست نور2 | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 5,353 | |
شکست نور 1 | 62 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 5,644 | |
بازتاب در آینه تخت | 70 کیلو بایت | SWF | فیزیک اول متوسطه | 8,357 | |
اسید های ضعیف و قوی | 72 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 10,804 | |
اثر تغییر دما بر تعادل | 96 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 7,229 | |
اثر تغییر فشار بر تعادل | 89 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,374 | |
اثر تغییر غلظت بر تعادل | 81 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 4,765 | |
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب | 24 کیلو بایت | SWF | شیمی 3 | 5,739 | |
سلول های گالوانی zn - cu | 6 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 6,063 | |
آینه ها | 66 کیلو بایت | SWF | 33,581 | ||
کاربرد عدسی | 272 کیلو بایت | SWF | 31,648 | ||
امواج صوتی | 65 کیلو بایت | SWF | علوم دوم راهنمایی | 15,677 | |
طول موج | 60 کیلو بایت | SWF | 13,453 | ||
نیروی مقاوم | 120 کیلو بایت | SWF | 14,849 | ||
قرقره ثابت | 111 کیلو بایت | SWF | 17,065 | ||
غلظت | 48 کیلو بایت | SWF | شیمی پیش دانشگاهی | 5,177 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر