رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
---|---|---|---|---|
شارژ مدار RC | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,246 | |
شارژ و دشارژ جریان مستقیم سلف | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,598 | |
شتاب سطح شیبدار | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,410 | |
شناگر رودخانه | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,734 | |
شکست نور 1 | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 5,655 | |
شکست نور در سطح تخت | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,487 | |
شکست نور2 | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 5,361 | |
شکل موج اسیلوسکوپ | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,219 | |
ضرب اسکالر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,504 | |
ضرب برداری | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,562 | |
ضرب نقطهای | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,468 | |
ضربان چیست؟ | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,359 | |
ضربان، طول موج و فرکانس صوت | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,707 | |
ضریب اصطکاک ایستایی | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,588 | |
ضریب شکست شیشه | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,461 | |
طیف الکترومغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,405 | |
طیفسنج جرمی، حرکت بار در میدان الکتریکی | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,272 | |
عدسی محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,709 | |
عدسی محدب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,858 | |
عدسی مقعر | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,708 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر