رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
|
عنوان |
نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
مفهوم القای متقابل | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,556 |
|
|
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 2,119 |
|
|
مسیر بار مثبت چرخان | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,492 |
|
|
مدل کلاسیک الکترونهای اطراف هسته | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,837 |
|
|
مدل اتمی لیتیوم | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,886 |
|
|
مدار ماه، زمین و منظومه شمسی | انیمیشن | فیزیک پیشدانشگاهی | 1,819 |
|
|
مدار جریان مستقیم با شارش آب | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,820 |
|
|
مختصات قطبی و حقیقی | انیمیشن | فیزیک 2 | 2,082 |
|
|
مترپل | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,355 |
|
|
ماشین آتوود | انیمیشن | فیزیک 2 | 6,769 |
|
|
مؤلفههای افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب | انیمیشن | فیزیک 2 | 2,153 |
|
|
قیاس مکانیک و الکتریسیته | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,437 |
|
|
قوانین بازتاب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 1,926 |
|
|
قطع و وصل کردن کلید جریان | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,389 |
|
|
قانون دست راست | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,551 |
|
|
قانون دست راست | انیمیشن | فیزیک 3 | 2,273 |
|
|
قانون بویل | انیمیشن | فیزیک 2 | 1,480 |
|
|
قانون اهم | انیمیشن | فیزیک 2 | 6,791 |
|
|
فیلتر پایینگذر | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,383 |
|
|
فیلتر بالاگذر | انیمیشن | فیزیک 3 | 1,579 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر