رسانه هایی با موضوع فیزیک
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان | نوع رسانه | ارتباط با (کتاب درسی و...) |
تعداد بازدید |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی | انیمیشن | فیزیک 3 | 2,146 |
|
|
مؤلفههای افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب | انیمیشن | فیزیک 2 | 2,162 |
|
|
زاویه تابش خورشید | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,189 |
|
|
چگونه یک لامپ روشن میشود | انیمیشن | فیزیک 3 | 2,242 |
|
|
فرآیند ترمودینامیکی | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,254 |
|
|
قانون دست راست | انیمیشن | فیزیک 3 | 2,279 |
|
|
تبدیل سرعت به شتاب و مساحت زیر نمودار | انیمیشن | فیزیک 2 | 2,297 |
|
|
آینه مورب | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 2,504 |
|
|
زنگ اخبار ساده | انیمیشن | فیزیک 3 | 2,518 |
|
|
تعادل توپ در فضا | انیمیشن | فیزیک 2 | 2,524 |
|
|
پرتاب توپ در فضا | انیمیشن | فیزیک 2 | 2,568 |
|
|
خطوط میدان اطراف آهنربای نعلی شکل | انیمیشن | فیزیک 3 | 2,737 |
|
|
میدان مغناطیس آهنربای نعلی شکل | انیمیشن | فیزیک 3 | 3,117 |
|
|
موج عرضی 1 | انیمیشن | فیزیک 3 | 4,834 |
|
|
نمودارهای حرکتی | انیمیشن | فیزیک 2 | 5,308 |
|
|
موج عرضی 2 | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,349 |
|
|
شکست نور2 | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 5,600 |
|
|
شکست نور 1 | انیمیشن | فیزیک اول متوسطه | 5,903 |
|
|
کد مقاومت | انیمیشن | فیزیک 3 | 5,910 |
|
|
موج طولی | انیمیشن | فیزیک 3 | 6,023 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ‹ صفحه بعد
- « صفحه آخر