رسانه هایی با موضوع علوم
برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.
| عنوان |
نوع رسانه |
ارتباط با (کتاب درسی و...) | تعداد بازدید | |
|---|---|---|---|---|
|
|
آشنایی با کدهای مورس | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 2,524 |
|
|
تولید کاغذ به روش دستی (سنتی) | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 4,619 |
|
|
تولید گازهای آتشفشانی در آزمایشگاه | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 3,048 |
|
|
حلقه رشد در گیاهان | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 3,015 |
|
|
آزمایش تولید صدا | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 2,619 |
|
|
چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 2,342 |
|
|
تصاویر میکروسکوپی | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 2,939 |
|
|
حرکت املاح و آب در اندامهای گیاه | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 2,978 |
|
|
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 7,031 |
|
|
نحوه عملکرد دیافراگم و ششها | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 3,201 |
|
|
اعمال نیروی آهنربا بر اجسام آهنی | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 3,211 |
|
|
رابطه وزن و سرعت در سطوح شیبدار | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 3,434 |
|
|
تاثیر اصطکاک در سرعت اجسام | انیمیشن | علوم ششم ابتدایی | 4,637 |
|
علوم اول راهنمایی | پیوند | علوم اول راهنمایی | 27,083 |
|
علوم دوم راهنمایی | پیوند | علوم دوم راهنمایی | 58,098 |
|
علوم سوم راهنمایی | پیوند | علوم سوم راهنمایی | 92,952 |
- صفحه اول »
- صفحه قبل ›
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24


